XXI Campeonato Claro de Béisbol Nicaragüense 2025-2026
Tren del Norte
TRE
XXI Campeonato Claro APBN
Roster
| # | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BERMUDEZ Sandy | OF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
| 12 | CAMPOS GONZALEZ Oscar Andres | C | R/R | 175 | 77 | 1996 |
| 35 | CARRASCO Haxel | IF/OF | R/R | 185 | 94 | 2000 |
| 62 | COBOS CLARO Franny | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
| 1 | CRUZ Nolan | C | R/R | 180 | 95 | 1989 |
| 32 | CRUZ Keny | P | R/R | 178 | 82 | 2000 |
| 10 | FLORES Ramon | OF | R/R | 181 | 95 | 1986 |
| 28 | FRIAS SANCHEZ Antonio Teidin | P | L/L | 186 | 100 | 1997 |
| 43 | Garcia Benito | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
| 66 | GOMEZ Santos | P | R/R | 182 | 88 | 2002 |
| 19 | GUTIERREZ Elias | P | L/L | 184 | 79 | 1994 |
| 9 | LAGO Alay | IF | R/R | 173 | 85 | 1991 |
| 24 | MARTINEZ Elder | P | R/R | 178 | 82 | 2000 |
| 99 | MONTES Juan Diego | OF | R/R | 182 | 88 | 1995 |
| 6 | MUÑOZ Deivi | IF | S/R | 173 | 69 | 1999 |
| 2 | OBREGON Omar | IF | S/R | 178 | 75 | 1994 |
| 14 | OROZCO Stanling | P | R/R | 182 | 76 | 2002 |
| 40 | Ortiz Estalin | P | L/L | 188 | 102 | 1998 |
| 17 | Paulino Naswell | P | L/L | 180 | 72 | 2000 |
| 44 | PINO YASSEL | OF | L/L | 183 | 98 | 2001 |
| 27 | POLANCO Sabriel | OF | R/R | 185 | 85 | 1995 |
| 15 | RAMIREZ Luis | P | R/R | 185 | 100 | 1992 |
| 55 | RAUDES Roniel | P | R/R | 182 | 85 | 1998 |
| 41 | Rivera Jose J. | C | R/R | 182 | 104 | 1999 |
| 11 | RODRIGUEZ Abraham | 1B | L/L | 187 | 88 | 1999 |
| 18 | SANTOS ALMEIDA Raico | OF | L/L | 174 | 84 | 1994 |
| 31 | ST CLAIR Norman | P | R/R | 180 | 85 | 1995 |
| 37 | TELLER Carlos | P | L/L | 180 | 81 | 1986 |
| 57 | TORRES Pedro | P | L/L | 178 | 95 | 1994 |
| 34 | TRUJILLO Emanuel | IF | R/R | 183 | 101 | 2001 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 46 | BRUNO Julio | bench_coach |
| 33 | FLORES Moises | 1b_coach |
| 4 | FUENTES Joel | manager |
| 77 | Galarza Eduardo | 3b_coach |
| 7 | Martinez Francis | coach |
| 89 | QUIROZ JOSE LUIS | pitching_coach |
| 16 | SUMOZA TREJO Luis Leonardo | coach |
| 45 | Urbina Dan | pitching_coach |