XXI Campeonato Claro de Béisbol Nicaragüense 2025-2026
Indios del Bóer
BOE
XXI Campeonato Claro APBN
Roster
| # | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ARAÚZ QUINTERO Harold Osvaldo | P | R/R | 190 | 102 | 1995 |
| 34 | BONE Rodolfo | C | R/R | 180 | 88 | 2000 |
| 22 | BOSCAN Manny | IF | L/R | 191 | 98 | 1993 |
| 10 | BURTON Kenword | P | R/R | 180 | 83 | 1998 |
| 30 | CHEVEZ Freddvil | IF | R/R | 193 | 110 | 2000 |
| 63 | Dueñas Armando | P | R/R | 190 | 90 | 1994 |
| 7 | ESPINOZA Aldo | IF | R/R | 178 | 83 | 1998 |
| 45 | GAYTAN Juan | P | L/L | 175 | 84 | 2001 |
| 77 | GUIBERT Yoelkis | OF | L/L | 180 | 81 | 1994 |
| 19 | Ito Sho | P | L/L | 0 | 0 | 1999 |
| 17 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
| 33 | KELLY Kevin | P | R/R | 182 | 88 | 1990 |
| 43 | Loaisiga Jonathan | P | R/R | 180 | 98 | 1994 |
| 8 | MAIRENA Jacksell | IF | R/R | 175 | 84 | 1995 |
| 25 | Martinez Tito | P | L/L | 175 | 79 | 2006 |
| 98 | MONTIEL Edgard | DH/IF | R/R | 183 | 92 | 1988 |
| 27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 180 | 102 | 1996 |
| 24 | Peralta Elvis | IF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
| 31 | RAYO Elian | IF | R/R | 183 | 91 | 2003 |
| 53 | RIFAELA Ademar | OF | L/L | 178 | 97 | 1994 |
| 9 | RIGBY Gean | OF | R/R | 181 | 88 | 1997 |
| 2 | Rivas Raul | IF | S/R | 175 | 88 | 1996 |
| 51 | RIVERA Bismarck | OF | R/R | 180 | 85 | 1996 |
| 69 | Rosario Rainel | OF | R/R | 185 | 80 | 1989 |
| 72 | Saldaña Jimenez Enrique Ariel | P | R/R | 187 | 88 | 1999 |
| 12 | Still Stephen | P | R/R | 190 | 101 | 2002 |
| 97 | TALAVERA Harvin | P | L/L | 176 | 81 | 1997 |
| 5 | UMAÑA Sergio | P | R/R | 180 | 82 | 2000 |
| 26 | Valdez Alex | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
| 38 | Yanqui Yoel | IF | L/L | 188 | 108 | 1996 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 6 | AVELLAN CHAMORRO Jorge Luis | 3b_coach |
| 36 | Connell Falcon Lino Antonio | coach |
| 58 | Fujioka Yoshiaki | coach |
| 1 | GARTH Ronald | bench_coach |
| 16 | MORENO Domingo | coach |
| 4 | MURILLO Cairo | pitching_coach |
| 56 | PICOTA Lenin | manager |
| 13 | TALAVERA Eddy | 1b_coach |
| 11 | TIFFER Ronald | coach |