XVII Campeonato de Béisbol Profesional Nacional 2021-2022
Tren del Norte
TRE
XVII Campeonato LBPN
Roster
| # | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ACEVEDO Alvaro | OF | R/R | 172 | 82 | 1997 |
| 31 | ADAMES Freisis | P | R/R | 185 | 88 | 1996 |
| 13 | BERMUDEZ Sandy | OF | R/R | 178 | 88 | 1994 |
| 22 | BONE Rodolfo | C | R/R | 180 | 88 | 2000 |
| 27 | CHEVEZ Freddvil | 1B/DH | R/R | 193 | 110 | 2000 |
| 97 | CRUZ Nolan | C | R/R | 180 | 95 | 1989 |
| 20 | ESTRADA Samuel | P | R/R | 182 | 90 | 1986 |
| 33 | FLORES Moises | 1B/OF | L/L | 182 | 86 | 1986 |
| 24 | GARCIA Willy | OF | R/R | 189 | 100 | 1992 |
| 18 | HERNANDEZ Ivan | 1B/DH | L/L | 185 | 113 | 1988 |
| 25 | HERRERA Bryan | P | R/R | 182 | 88 | 1997 |
| 32 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
| 9 | LAGO Alay | IF | R/R | 173 | 85 | 1991 |
| 30 | LOPEZ Walter | P | R/R | 175 | 75 | 1993 |
| 5 | MARIN Christian | IF | R/R | 178 | 80 | 1997 |
| 14 | MONTENEGRO Armando | P | L/L | 182 | 92 | 1991 |
| 99 | MONTES Juan Diego | OF | R/R | 182 | 88 | 1995 |
| 2 | MORALES Renato | 1B/OF | L/L | 182 | 95 | 1982 |
| 98 | NAVARRO Raul | IF | R/R | 185 | 95 | 1992 |
| 58 | PARRA Olbis | P | R/R | 191 | 90 | 1994 |
| 91 | PEREZ Esteban | P | L/L | 183 | 90 | 1982 |
| 1 | PIERRE Gustavo | SS | R/R | 188 | 95 | 1991 |
| 60 | RAUDES Roniel | P | R/R | 182 | 85 | 1998 |
| 17 | RAUDEZ Julio | P | R/R | 193 | 88 | 1998 |
| 7 | RIGBY Gean | OF | R/R | 181 | 88 | 1997 |
| 52 | SANTANA Alexander | P | R/R | 188 | 95 | 1993 |
| 4 | SEVILLA Darwin | 2B/3B/SS | R/R | 165 | 63 | 1990 |
| 56 | SOMARRIBA Luis | P | R/R | 181 | 82 | 1998 |
| 37 | VALDEZ Rolando | P | R/R | 190 | 100 | 1985 |
| 11 | ZELEDON Freddy | P | R/R | 180 | 86 | 1990 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 3 | GUADAMUZ Bismarck | bench_coach |
| 57 | HODGSON Yader | coach |
| 12 | MORENO Javier | coach |
| 15 | RAMOS Miguel | bench_coach |
| 23 | RAUDEZ Julio | pitching_coach |
| 29 | RIVAS Justo | bench_coach |
| 65 | SANCHEZ Franklin | pitching_coach |
| 43 | VEGA Anibal | manager |