XVII Campeonato de Béisbol Profesional Nacional 2021-2022
Gigantes de Rivas
GIG
XVII Campeonato LBPN
Roster
| # | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ACOSTA Jose | P | R/R | 187 | 188 | 1993 |
| 18 | ALEN Luis | C | R/R | 179 | 85 | 1985 |
| 44 | BENARD Isaac | OF | L/R | 175 | 102 | 1996 |
| 43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 177 | 61 | 1999 |
| 28 | CASTILLO Steven | P | R/R | 185 | 88 | 2004 |
| 54 | CONTRERAS Carlos | P | R/R | 180 | 98 | 1991 |
| 70 | CRAWFORD Leonardo | P | L/L | 183 | 81 | 1997 |
| 24 | CUTHBERT Cheslor | 3B | R/R | 185 | 93 | 1992 |
| 27 | ESTRADA Rafael | C | R/R | 175 | 93 | 1993 |
| 22 | FELIZ Anderson | IF | S/R | 183 | 79 | 1992 |
| 10 | FERNANDEZ Pedro | P | R/R | 183 | 89 | 1987 |
| 56 | GARCIA Elvin | P | L/L | 180 | 79 | 1990 |
| 41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 193 | 100 | 1994 |
| 7 | MARIN Ivan | 2B/SS | R/R | 175 | 63 | 1988 |
| 55 | MARTINEZ Gustavo | P | R/R | 180 | 90 | 1975 |
| 36 | MEDRANO Ronald | P | R/R | 183 | 77 | 1995 |
| 88 | MONTIEL Edgard | DH/IF | R/R | 183 | 92 | 1988 |
| 98 | MONTILLA Emailin | P | L/L | 188 | 114 | 1995 |
| 97 | MORALES Becker | IF | R/R | 175 | 75 | 1998 |
| 13 | REYES Elmer | 2B/3B | R/R | 180 | 86 | 1990 |
| 23 | RIVERA Ronald | C | R/R | 182 | 95 | 1993 |
| 3 | ROBERSON Chris | OF | S/R | 188 | 82 | 1979 |
| 33 | ROCA Jose | P | R/R | 185 | 98 | 1996 |
| 8 | ROSA Garabez | IF/OF | R/R | 188 | 100 | 1989 |
| 95 | SANDOVAL Cristhian | OF | R/R | 176 | 79 | 2000 |
| 16 | SANO Carlos | P | R/R | 206 | 96 | 1993 |
| 17 | SILVESTRE Hector | P | L/L | 188 | 83 | 1992 |
| 78 | TORRES Bryan | P | R/R | 188 | 95 | 2001 |
| 26 | VALDEZ Jesus | OF | R/R | 188 | 102 | 1984 |
| 38 | VASQUEZ Wuillians | 1B/2B/LF | S/R | 183 | 69 | 1983 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 20 | ALVAREZ Adolfo | pitching_coach |
| 12 | BENARD Marvin | manager |
| 11 | CARDOZE Norman | bench_coach |
| 57 | DE PAULA Jorge | coach |
| 31 | JIMENEZ Antonio | pitching_coach |
| 2 | LOPEZ Franklin | 1b_coach |
| 15 | LOPEZ Adalid | 3b_coach |
| 77 | MENDOZA Rafael | bench_coach |